IFpP71173208-300P3, призматический аккумулятор LFP 300 Ач
Этой модели на сайте завода сейчас нет: там в том же корпусе указаны 280 и 314 Ач. Данные взяты из более раннего PDF, актуальность нужно подтвердить.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Химия | литий-железо-фосфат (LFP) |
| Ёмкость | 300 Ач |
| Энергоёмкость | 172 Вт·ч/кг |
| Ресурс в PDF | 8000+ циклов |
| Масса | 5,5 кг |
Сравнение с другими моделями
| Модель | Ач | Заряд / разряд | Циклов |
|---|---|---|---|
| IFpP71173208-280P3 | 280 | 0,5P / 0,5P | 8000+ |
| IFpP71173208-314 | 314 | 0,5P / 0,5P | 8000+ |
| IFpP71173208-280S3 | 280 | 0,5P / 0,5P | 8000+ |
| IFpP71173208-314S3 | 314 | 0,5P / 0,5P | 8000+ |
| IFpP36115200-50 | 50 | 0,5C / 0,5C | 3500+ |
| IFpP40130205-100 | 100 | 0,5C / 0,5C | 3500+ |
| IFpP40130220-100 | 100 | 0,5C / 0,5C | 3500+ |
| IFpP50160118-100E3 | 100 | 0,5C / 0,5C | 2000+ |
| IFpP50160118-100M3 | 100 | 0,5C / 0,5C | 3500+ |
| IFpP50160118-100P3 | 100 | 0,5C / 0,5C | 6000+ |
| IFpP50160118-100H3 | 100 | 1C / 1C | 6000+ |
Что уточнить перед заказом
- чертёж с допусками и расположением выводов;
- номинальное напряжение и рабочий диапазон;
- диапазоны температур заряда и разряда;
- значение суффикса в обозначении модели;
- наличие и сроки поставки.
Значения в таблице характеристик взяты из более раннего каталога PDF. Таблица сравнения приведена по сайту завода. Наличие, сроки и условия поставки уточняются по запросу.
Все модели собраны на странице призматических аккумуляторов LFP. Применение описано в статье о Highstar LFP для шкафов СНЭ и промышленных ИБП.