NaCR46145-15PR, натрий-ионный аккумулятор 15 Ач
Самый ёмкий цилиндрический натрий-ионный аккумулятор на сайте завода: 15 Ач. Энергоёмкость 90 Вт·ч/кг, ресурс 3000 циклов при 0,5C и отметке @80 %.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | цилиндрический |
| Ёмкость | 15 Ач |
| Энергоёмкость | 90 Вт·ч/кг |
| Кратность разряда | 20C |
| Диапазон напряжения | 1,5–3,80 В |
| Ресурс | 3000 (0,5C, @80 %) циклов |
| Назначение по данным завода | замена свинцовых батарей, пуск и остановка двигателя, двухколёсный транспорт, бытовая электроника |
Сравнение с другими моделями
| Модель | Ач | Вт·ч/кг | Разряд | Ресурс |
|---|---|---|---|---|
| NaCR18650-0.9ER | 0,9 | 90 | 20C | 3000 (1,0C, @85 %) |
| NaCR18650-1.3ER | 1,3 | 100 | 20C | 1000 (1,0C, @85 %) |
| NaCR33140-7PR | 7 | 90 | 20C | 3000 (0,5C, @80 %) |
| NaCR33140-10ER | 10 | 120 | 20C | 3000 (0,5C, @70 %) |
| NaCR46145-15PR | 15 | 90 | 20C | 3000 (0,5C, @80 %) |
| NaCP50160118-50H3 | 50 | 100 | 6C | 10 000 (0,5C, @70 %) |
| NaCP71173208-160E3 | 160 | 110 | 4C | 10 000 (0,5C, @70 %) |
Что уточнить перед заказом
- что означает отметка @70 % или @80 % в условиях ресурса;
- диапазоны температуры заряда и разряда для самого аккумулятора;
- значение суффикса в обозначении модели;
- допустимый ток заряда;
- наличие и сроки поставки.
Данные приведены по сайту завода Highstar, раздел «Cell», на 05.11.2026. Наличие, сроки и условия поставки уточняются по запросу.
Все модели собраны на странице натрий-ионных аккумуляторов Highstar. Принцип работы описан в статье о том, как работает натрий-ионный аккумулятор.