HSDLFP48100A, батарея 48 В 100 Ач
Батарея на 100 Ач в корпусе 5U. Она выше соседних моделей, зато глубина самая небольшая в группе на 100 Ач: 350 мм. Это важно, когда шкаф ограничен по глубине, а не по высоте.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Ёмкость | 100 Ач |
| Номинальная энергия | 4800 Вт·ч |
| Макс. ток заряда / разряда | 100 А / 100 А |
| Циклируемость (80 %, 25 °C, 0,2C) | ≥4000 |
| Модель аккумулятора | IFpP40130205-100Ah |
| Размеры аккумулятора (Ш × Г × В) | 40 × 130 × 205 мм |
| Размеры корпуса (Ш × Г × В) | 440 × 350 × 221 мм, 5U |
| Рабочая температура | −10…60 °C |
| Масса | около 45 кг |
| Масштабирование | параллельное соединение модулей |
| Установка | стандартные шкафы и стеллажи 19 и 23 дюйма |
| Стандарты | UL1642, UL1973, IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Опции | Modbus, CAN, SNMP V2, SNMP V3, сухой контакт, защита от кражи, дисплей |
Сравнение с другими моделями
| Модель | Ач | Вт·ч | Циклов | Корпус | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| HSDLFP4810A | 10 | 480 | ≥2000 | 439 × 400 × 44 мм | около 10 кг |
| HSDLFP4820A | 20 | 960 | ≥2000 | 439 × 400 × 80 мм (2U) | около 18 кг |
| HSDLFP4850A | 50 | 2400 | ≥2000 | 439 × 400 × 132 мм (3U) | около 35 кг |
| HSDLFP48100H | 100 | 4800 | ≥4000 | 439 × 400 × 133 мм (3U) | около 45 кг |
| HSDLFP48100A | 100 | 4800 | ≥4000 | 440 × 350 × 221 мм (5U) | около 45 кг |
| HSDLFP48100B | 100 | 4800 | ≥4000 | 440 × 420 × 133 мм (3U) | около 45 кг |
| HSDLFP48200 | 200 | 9600 | ≥4000 | 442 × 480 × 270 мм (5U) | около 80 кг |
| HSDLFP48100ZN | 100 | 4800 | ≥4000 | 439 × 400 × 132 мм (3U) | около 40 кг |
Что уточнить перед заказом
- размеры и допустимую нагрузку шкафа или стойки;
- нужный протокол мониторинга: Modbus, CAN, SNMP или сухой контакт;
- какие опции входят в поставку конкретного исполнения;
- комплект документов на партию;
- наличие и сроки поставки.
Данные приведены по каталогу завода: батареи Highstar для систем связи (PDF). Наличие, сроки и условия поставки уточняются по запросу.
Все модели собраны на странице батарей для систем связи. Подбор описан в статье о батареях 48 В для телеком-узлов.